| | Раздел | Темы | Сообщения | Последнее сообщение |
|
|
| Открытая часть |
|
 | Основы рынка Forex | 77 | 5182 | Определение величины Стоп-лоса... от zhanfz190111.08.2010, 07:37 |
 | Закрытый клуб Profiforex | 13 | 552 | Идея конкурса от zhanfz190111.08.2010, 07:37 |
| | Мини-книги | 10 | 556 | Мини-книга "Вве... 11.08.2010, 07:37 |
 | Фундаментальный анализ | 20 | 266 | Экономические индикаторы стран. от zhanfz190111.08.2010, 07:39 |
 | Текущее состояние рынка | 75 | 1978 | Торговля внутри дня от макар01.09.2010, 04:11 |
|
| ДЦ Profiforex |
|
 | Новости компании | 6 | 12 | Первый Депозит – 22 Февраля 2010 от pqrs61618.08.2010, 13:18 |
 | Общие вопросы по работе ДЦ | 5 | 17 | На Profiforex Traders можно вы... от dizel11.08.2010, 13:31 |
|
| Школа трейдера |
|
 | Торговые системы | 97 | 3434 | Goods2010-8-4-four-87 от noose25104.08.2010, 09:46 |
 | Графический анализ | 37 | 1435 | Линия цены вместо свечей. от pqrs61618.08.2010, 13:19 |
 | МТС | 51 | 858 | VPS ДЛЯ MT4 от zhanfz190111.08.2010, 07:39 |
 | Money Management | 19 | 465 | Shanghai Travel Guide от Jason4611.08.2010, 06:32 |
 | Особенности движения валютных пар | 16 | 174 | Йена как усилитель от zhanfz190111.08.2010, 07:38 |
 | Библиотека индикаторов | 22 | 157 | Goods2010-8-4-four-57 от daughter82104.08.2010, 09:44 |
| | Стандартные индикаторы - Вкладка "Трендовые" | 0 | 0 | никогда |
| | Скользящие средние (Moving Average) в т.ч. нестандартные | 7 | 66 | Moving Average 21.01.2010, 02:19 |
| | Commodity Channel Index (CCI) | 1 | 28 | Commodity Channel In... 21.01.2010, 02:20 |
| | ADX | 4 | 23 | Трендовый индикатор ADX 21.01.2010, 02:20 |
| | Bollinger Bands | 9 | 38 | BBsqueeze 21.01.2010, 02:20 |
| | Parabolic SAR | 2 | 16 | Parabolic SAR 21.01.2010, 02:21 |
| | Стандартные индикаторы - Вкладка "Осциляторы" | 0 | 0 | никогда |
| | Momentum | 1 | 8 | Momentum 21.01.2010, 02:20 |
| | MACD | 6 | 50 | 3-линейныйMACD 26.05.2010, 19:50 |
| | Williams’ Percent Range, %R | 1 | 8 | Williams’ Percent Ra... 21.01.2010, 02:23 |
| | Relative Strenght Index (RSI) | 4 | 29 | Relative Strenght In... 21.01.2010, 02:22 |
| | Average True Range (ATR) | 3 | 6 | Average True Range (... 21.01.2010, 02:22 |
| | DeMarker | 1 | 5 | DeMarker 21.01.2010, 02:23 |
| | RVI (Relative Vigor Index) | 1 | 3 | Индекс Относительной... 25.06.2008, 09:10 |
| | Force Index | 1 | 3 | Force Index 21.01.2010, 02:25 |
| | Индикатор Ишимоку | 5 | 90 | Облака Ишимоку и ско... 21.01.2010, 02:24 |
| | Stochastic | 4 | 34 | Stochastic. Классиче... 21.01.2010, 02:28 |
| | Быки vs Медведи | 3 | 7 | BullsBearsEyes 21.01.2010, 02:25 |
| | Индикаторы Билла Вильямса | 0 | 0 | никогда |
| | Alligator и Gator Oscillator | 3 | 10 | Gator Oscillator 21.01.2010, 02:25 |
| | Фракталы | 3 | 14 | Фракталы (Fractals) ... 21.01.2010, 02:28 |
| | Awesome Oscillator - (AO) и Acceleration/Deceleration Oscillator (AC) | 5 | 17 | AO и AC - в паре 21.01.2010, 02:30 |
| | Нестандартные индикаторы | 1 | 12 | Торговля по зонам (и... 21.01.2010, 02:30 |
| | Стратегии торговли по Биллу Вильямсу | 4 | 144 | Тест моей ТС по Биллу 27.01.2008, 14:49 |
| | Индикаторы Объема | 0 | 0 | никогда |
| | Осцилятор Чайкина | 3 | 17 | Анализ объемов на Forex 08.03.2010, 20:08 |
| | Дополнительные индикаторы | 0 | 0 | никогда |
| | ЗигЗаг и ЗигЗаг+Фрактал | 13 | 37 | ZigZag 01.06.2008, 22:02 |
| | Индикаторы каналов | 12 | 25 | Индикаторы каналов. ... 21.01.2010, 02:33 |
| | Цифровые индикаторы | 4 | 14 | Цифровые индикаторы 18.09.2009, 16:37 |
| | Индикаторы линий поддержки-сопротивления | 2 | 8 | Wave_AutoTrendLines ... 11.02.2008, 10:38 |
| | Нестандартные осцилляторы | 24 | 41 | SVS trend 09.10.2008, 09:46 |
| | Объединение большого числа одинаковых сигналов | 5 | 16 | Multi Symbol indicat... 07.06.2008, 20:08 |
| | Heiken Ashi | 3 | 19 | ASCTrend 25.02.2009, 02:18 |
| | PIVOT | 12 | 78 | Пивоты, камарилья, д... 14.10.2009, 15:19 |
| | Pattern | 3 | 3 | Pattern Recognition 26.12.2006, 17:52 |
| | Разное | 23 | 56 | Время, период, проце... 30.01.2009, 16:20 |
| | FanSimple | 1 | 13 | FanSimple 22.06.2008, 02:11 |
| | Лохотрон | 1 | 22 | Solar Winds 02.03.2009, 16:15 |
| | Индикаторы тенденций | 4 | 28 | AltrTrend Signal 25.02.2009, 01:18 |
| | Время сессий | 3 | 11 | Time1 03.02.2008, 03:47 |
| | Отмечаем Hi, Low | 2 | 3 | 5дневные хай и лоу 08.03.2010, 11:32 |
| | Индикаторы Мюррея | 4 | 8 | Библиотека по уровня... 27.04.2008, 10:26 |
| | Профили рынка | 3 | 63 | Рыночный профиль 07.04.2009, 15:45 |
 | Психология рынка | 29 | 368 | Don't stress that от prowantgo5c17.08.2010, 15:04 |
 | Программное обеспечение | 57 | 500 | MT и WinWaves 32 от nike7347611.08.2010, 03:51 |
 | F.A.Q. | 13 | 258 | Как записаться в обучающуюся г... от noose25104.08.2010, 04:58 |
|
| Дилинговые центры, Инвесторы, Конкурсы |
|
 | Ведущие Брокеры, Дилинговые центры, Банки | 60 | 1107 | IncoNeon.ru - брокер на рынке ... от pqrs61618.08.2010, 13:20 |
 | Отмены сделок у Пипсовщиков - Законно или Нет | 5 | 57 | Отмена или автодилер. Обсуждение. от pqrs61618.08.2010, 13:18 |
 | Конкурсы. | 38 | 298 | Я выиграл 4 конкурса! от pqrs61618.08.2010, 13:19 |
|
| Закрытый клуб |
|
|
| Chillout |
|
 | Доска почета | 45 | 65 | забаненозабаненозабаненозабане... от Exhap17.08.2010, 13:39 |
 | Ф топку | 1 | 1 | Shanghai Travel Guide от Jason4611.08.2010, 06:33 |
 | Отдых трейдеров | 90 | 1177 | New Jersey 07093 от prowantgo5c17.08.2010, 15:06 |
| | Флудильня. Немодерируемый раздел. Делайте че хотите. | 32 | 530 | Оригинальный индикат... 04.08.2010, 08:40 |
 | Юмор | 28 | 276 | Shanghai Travel Guide от Jason4611.08.2010, 06:32 |
 | Наш форум | 16 | 235 | Эй! Руководство и модераторы ф... от mail65204.08.2010, 08:40 |
| | Мертвые темы | 7 | 16 | Реакция с задержкой 25.12.2007, 18:54 |
| | Состояние рынка | 0 | 0 | никогда |
| | Текущее состояние рынка | 11 | 19 | 5 марта: Флуд 05.03.2007, 13:06 |
| | Предыдущие дни | 317 | 1424 | Экономический календ... 19.03.2007, 16:18 |
 | Реклама. Открытая и скрытая. | 168 | 976 | Хочу предложить взаимное сотру... от iraefremova29.08.2010, 09:46 |
 | Ваши вопросы | 15 | 178 | Вопрос по входу в форум от pqrs61618.08.2010, 13:20 |
|
| Архив Данных |
|
 | Библиотека | 20 | 226 | КНИГИ ПО ТРЕЙДИНГУ от nike7347611.08.2010, 03:51 |
 | Российские и иностранные ресурсы о Forex | 15 | 124 | Goods2010-8-4-four-63 от daughter82104.08.2010, 09:45 |
 | Поиск информации о Форексе | 7 | 51 | Goods2010-8-4-four-77 от daughter82104.08.2010, 09:45 |
|
Статистика форума: Темы: 1,613 Сообщения: 24,045 Пользователи: 1,032 |